Prijs: | $37,000.00/pieces 1-4 pieces |
punt | waarde |
Sturing | Links |
Uitstootstandaard | Euro IV |
Motorcapaciteit | 4.1 - 6L |
Jaar | 2021 |
Maand | 4 |
Vervoersterkte | 50001-75000 mijl |
Maak | Toyota |
Plaats van oorsprong | Verenigde Staten |
Colorado | |
Brandstof | Gas/benzine |
Motortype | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
Maximaal vermogen ((P) | 150-200P |
Maximaal koppel ((Nm) | 200-300Nm |
Wheelbase | 1500-2000 mm |
Aantal zetels | 5 |
Capaciteit van de brandstoftank | 80-120L |
Rijden | RWD |
Voorophanging | Macpherson. |
Achterophanging | Macpherson. |
Stelselsysteem | Elektrisch |
Prijs: | $37,000.00/pieces 1-4 pieces |
punt | waarde |
Sturing | Links |
Uitstootstandaard | Euro IV |
Motorcapaciteit | 4.1 - 6L |
Jaar | 2021 |
Maand | 4 |
Vervoersterkte | 50001-75000 mijl |
Maak | Toyota |
Plaats van oorsprong | Verenigde Staten |
Colorado | |
Brandstof | Gas/benzine |
Motortype | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
Maximaal vermogen ((P) | 150-200P |
Maximaal koppel ((Nm) | 200-300Nm |
Wheelbase | 1500-2000 mm |
Aantal zetels | 5 |
Capaciteit van de brandstoftank | 80-120L |
Rijden | RWD |
Voorophanging | Macpherson. |
Achterophanging | Macpherson. |
Stelselsysteem | Elektrisch |