Brand Name: | Changan |
Prijs: | $19,822.00/sets 1-19 sets |
Verpakking: | Houten behuizing of op maat van de klant |
Technische parameters | ||
Modelnaam | Eado EV460 | |
Brandnaam | Changan | |
Energietype | Zuiver elektrisch | |
Kenmerken | Nieuwe auto met 0 km rijden | |
Plaats van oorsprong | China | |
Niveau | compact voertuig | |
Maximale snelheid | 145 km/u | |
Maximaal bereik | 40 km | |
Laadtijd | Snel opladen 0.8H/9H Langzaam opladen | |
Carrosserieconstructie | 4 deuren 5 zitplaatsen | |
Lengte Breedte Hoogte ((mm) | 4740x1820x1530 | |
Wielbasis ((mm) | 2700 | |
Minimale grondvrijheid ((vol geladen) ((mm) | 120 | |
Kofferbakcapaciteit ((L) | 410 | |
Gewicht van het voertuig ((kg) | 1615 | |
Batterijcapaciteit ((kW·h) | 48 | |
Maximaal vermogen ((kW) | 120 | |
Wij zijn een ervaren autoverkoopbedrijf dat meer dan1,000Autodealers. Kan elektrische auto's leveren volgens uw eisen. Voor meer details:Neem contact met ons op.. |
Brand Name: | Changan |
Prijs: | $19,822.00/sets 1-19 sets |
Verpakking: | Houten behuizing of op maat van de klant |
Technische parameters | ||
Modelnaam | Eado EV460 | |
Brandnaam | Changan | |
Energietype | Zuiver elektrisch | |
Kenmerken | Nieuwe auto met 0 km rijden | |
Plaats van oorsprong | China | |
Niveau | compact voertuig | |
Maximale snelheid | 145 km/u | |
Maximaal bereik | 40 km | |
Laadtijd | Snel opladen 0.8H/9H Langzaam opladen | |
Carrosserieconstructie | 4 deuren 5 zitplaatsen | |
Lengte Breedte Hoogte ((mm) | 4740x1820x1530 | |
Wielbasis ((mm) | 2700 | |
Minimale grondvrijheid ((vol geladen) ((mm) | 120 | |
Kofferbakcapaciteit ((L) | 410 | |
Gewicht van het voertuig ((kg) | 1615 | |
Batterijcapaciteit ((kW·h) | 48 | |
Maximaal vermogen ((kW) | 120 | |
Wij zijn een ervaren autoverkoopbedrijf dat meer dan1,000Autodealers. Kan elektrische auto's leveren volgens uw eisen. Voor meer details:Neem contact met ons op.. |