Onze teamstructuur van R&D, verkoop, marketing, inkoop, productie, kwaliteitsborging en logistiek, die klanten een
geheel
Meer dan een derde van de medewerkers is in de R & D afdeling, die continu bijdraagt aan onze geweldige producten.
MOQ: | 2 sets |
Prijs: | $9,270.00/sets 2-49 sets |
Verpakking: | Verpakkingsgegevens van 0KM Tweedehands Elektrische Gebruikte Auto's 2021 Mini EV Car Goedkoop Volwa |
punt | waarde |
Sturing | Links |
Uitstootstandaard | Euro VI |
Motorcapaciteit | 0 |
Jaar | 2018 |
Maand | 12 |
Vervoersterkte | 1-25000 mijl |
Maak | Chery |
Plaats van oorsprong | China |
Chongqing | |
Brandstof | Elektrisch |
Maximaal vermogen ((P) | 100-150P |
Maximaal koppel ((Nm) | 200-300Nm |
Wheelbase | 2500-3000 mm |
Aantal zetels | 5 |
Rijden | FWD |
Voorophanging | Macpherson. |
Achterophanging | Multi-link |
Stelselsysteem | Elektrisch |
Parkeerrem | Elektrisch |
Bremsysteem | Voorplaat+Achterplaat |
ABS ((Anti-lockremsysteem) | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem) | - Ja, dat klopt. |
Radar | Geen |
Achterste camera | Geen |
Zonnedak | Geen |
Stuurwiel | Normaal |
Materiaal van stoelen | Geweven |
Aanpassing van de bestuurdersstoel | Elektrisch |
Aanpassing van de stoel van de copiloot | Elektrisch |
Aanraakscherm | - Ja, dat klopt. |
Voorlichten | LED's |
Productnaam | 0KM Gebruikte elektrische auto's |
NEDC Max. Bereik | 346 km |
Langzame oplaadtijd (h) | 5 uur |
Snel opladen | 0.6 uur |
Afmeting ((mm) | 4671*1815*1473 mm |
Maximale snelheid ((km/h) | 150 km/u |
Volume van de kofferbak ((L) | 532L |
Gewicht van het voertuig ((kg) | 1560 |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
Voor-/achterband | Vervaardiging: |
MOQ: | 2 sets |
Prijs: | $9,270.00/sets 2-49 sets |
Verpakking: | Verpakkingsgegevens van 0KM Tweedehands Elektrische Gebruikte Auto's 2021 Mini EV Car Goedkoop Volwa |
punt | waarde |
Sturing | Links |
Uitstootstandaard | Euro VI |
Motorcapaciteit | 0 |
Jaar | 2018 |
Maand | 12 |
Vervoersterkte | 1-25000 mijl |
Maak | Chery |
Plaats van oorsprong | China |
Chongqing | |
Brandstof | Elektrisch |
Maximaal vermogen ((P) | 100-150P |
Maximaal koppel ((Nm) | 200-300Nm |
Wheelbase | 2500-3000 mm |
Aantal zetels | 5 |
Rijden | FWD |
Voorophanging | Macpherson. |
Achterophanging | Multi-link |
Stelselsysteem | Elektrisch |
Parkeerrem | Elektrisch |
Bremsysteem | Voorplaat+Achterplaat |
ABS ((Anti-lockremsysteem) | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem) | - Ja, dat klopt. |
Radar | Geen |
Achterste camera | Geen |
Zonnedak | Geen |
Stuurwiel | Normaal |
Materiaal van stoelen | Geweven |
Aanpassing van de bestuurdersstoel | Elektrisch |
Aanpassing van de stoel van de copiloot | Elektrisch |
Aanraakscherm | - Ja, dat klopt. |
Voorlichten | LED's |
Productnaam | 0KM Gebruikte elektrische auto's |
NEDC Max. Bereik | 346 km |
Langzame oplaadtijd (h) | 5 uur |
Snel opladen | 0.6 uur |
Afmeting ((mm) | 4671*1815*1473 mm |
Maximale snelheid ((km/h) | 150 km/u |
Volume van de kofferbak ((L) | 532L |
Gewicht van het voertuig ((kg) | 1560 |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
Voor-/achterband | Vervaardiging: |